Especificaciones Técnicas
La tecnología detrás de la innovación
Descubra el rendimiento excepcional de nuestros paneles interactivos. A continuación, se detallan las especificaciones de cada modelo, diseñadas para ofrecerle la máxima eficiencia, compatibilidad y durabilidad en su espacio de trabajo.
- Pantallas
- Mesas
- Kioscos
- Paredes
Pantallas interactivas
Nuestros paneles interactivos son la solución definitiva para transformar la colaboración. Su definición Ultra HD y tecnología táctil de alta velocidad, garantizan una productividad sin límites en cada reunión y presentación.
Pantalla
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Tipo de Pantalla | TV con tuner LED UHD 4K. |
| Area del Monitor | (Puede ser fabricado en cualquier tamaño disponible) |
| Resolución | 3840*2160 |
| Brillo | 400 cd/m2 (Typ.) |
| Contraste | 208.334027777778 |
| Tiempo de respuesta | 4ms |
| Número de colores | 10 bit - 1.07B |
| Angulos de visión | ±178° |
| Vida útil | 30,000 hrs |
Sistema táctil
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Tipo de sensor | Infrarrojo |
| Multitáctil | 20 puntos |
| Tiempo de respuesta | <4ms |
| Area de respuesta | >ø5.0mm |
| Coordenada de Salida | 4096×4096 |
| Modo de comunicación | USB de máxima velocidad (libre de drivers) |
| Tiempo de Vida | >60,000,000 toques a un solo punto |
| Superficie | Vidrio templado (Grosor: 4mm) |
Conectores de monitor
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Entrada de Video Compuesto | 1 |
| Entrada de Video Componente (Y/Pb/Pr) | 1 |
| S-Video (4pin DIN) | 1 |
| Entrada VGA (15PIN D-Sub) | 1 |
| Entrada de PC-Audio | 1 |
| Entrada HDMI | 3 |
| Salida de Audio Digital | 1 |
| Salida de Audio | 5 |
| Entrada USB | 3 |
| USB Touch In | 1 |
| CAST | 1 |
| Redes LAN 10/100 Puertos | 1 |
| 802.11 b /g /n (WiFi) | Si |
| Amplificador de Poder | 20W*2 |
Sistema Android
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex A53 Quad 1.5GHz |
| GPU | Mali-720MP2 |
| Ram | 4G DDR4 |
| Rom | 16G |
| Tarjeta TF | Capacidad de hasta 128 GB |
| Versión de Android | 9 |
Consumo energético
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Requisitos de Poder | 100V-240V AC 50/60HZ con sistema de ahorro de energía |
| Consumo de Poder en General | <150W |
| Consumo de Poder en Standby | <0.5W |
Accesorios
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Cable de Energía AC (3M) | 1 |
| Pen | 3 |
| Control Remoto | 1 |
| Base para pared | 1 |
| Teclado | 1 |
| Cámara integrada | 1 |
Software y drivers
| Carcterística |
|---|
| Driver para Linux y Windows |
| Software de Pizarrón |
Entorno Operativo y de Almacenamiento
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Temperatura de Operación | -10 °C ~ 50 °C |
| Humedad de Operación | 10% ~90% RH, no condensante |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C |
| Humedad de Almacenamiento | 10% ~90% RH, no condensante |
Dimensiones y peso
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Ancho x Profundidad x Altura (brutos)/mm | 1678x232x1082 |
| Peso Neto/kg | 55 |
| Peso Bruto/kg | 65 |
| Certificación | CE, FCC |
Mesas interactivas
Lleve la colaboración a un nuevo nivel. Ideales para equipos de trabajo reducidos, su diseño y tecnología están optimizados para una interacción fluida. Su robustez y precisión garantizan una experiencia excepcional.
Pánel LCD
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Número de Artículo | LS-430T1/LS-430T2 |
| Color | Negro + Blanco / Blanco |
| Tamaño de Panel | 43” |
| Area Activa(mm) | 940.896(Ancho) * 529.254(Alto) mm |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1080 |
| Profundidad de Color | 16.7M |
| Angulos de Visión | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Brillo | 350cd/m² |
| Relación de Contraste | 1200:1 |
| Tiempo de Respuesta | 8ms |
| Vida Util | ≥30,000 hrs |
Pantalla Táctil
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Panel Táctil | 10 puntos de toque capacitativo, pantalla táctil G + F |
| Precisión de Posicionamiento | ±mms |
| Transmitance | ≥92% |
| Dureza | 7H |
| Manera de Click | Punto doble/Punto multiple (opcional) |
| Tiempo de Respuesta | ≤8ms |
| Resolución de Salida | 4096 X 4096 |
| Tiempo de Vida | Mas de 600 millones de toques a un solo punto |
Tarjeta Principal
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Chipset Principal | RK3288, Cortex-A17+GPU Mail-T764, hasta 1.8G |
| CPU | Android 8.1 |
| Memoria | 2G DDr3, EMMC8G |
| Formatos de Video Compatibles | MPEG2, AVI, MP$, DIV, TS, TP, TRP, MKV, MOV, DAT, ASF, WMV |
| Formatos de Imagen Compatibles | JPEG, PNG (resolución de hasta 1920*1080) |
| Formatos de Audio Compatibles | MP3, MP2, WMA, WAV |
| Decodificador de Video | Máxima Resolución 1920*1080 / Maxima profundidad de color 24 bit / Maximo 30 cuadros por segundo / Máxima tasa de bits dispositivo USB2.0: 30Mb/s |
| Decodificador de Audio | Sampling rate 32kHz, 44.1kHz, 48kHz / bit rate 32kbps to 384kbps |
| WiFi | WiFi integrado |
Audio
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Alta Voz | 8Ω/5W x 2 |
| Tipo de Circuito Magnético | Iman Interno |
| Volumen Máximo | 94+3db |
| Modo de Audio | Estereo |
Interfaz
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| USB | USB2.0*2 |
| RJ45 | RJ45*1 |
Consumo energético
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| USB | USB2.0*2 |
| RJ45 | RJ45*1 |
Otros aspectos
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Material | Carcasa de metal + Vidrio templado |
| Instalación | Manera horizontal |
| Temperatura de Operación | 0°C ~ 50°C / 20% ~ 80% |
| Temperarura de Almacenamiento | -10°C ~ 60°C / 5% ~ 95% |
| Accesorios | Cables de poder, teclas |
| Peso de la Unidad | 45 KGS |
Kioscos interactivos
Los kioscos de Willboard son la herramienta perfecta para impactar a su audiencia. Su diseño modular y opciones de configuración los adaptan a cualquier necesidad. El rendimiento estable y duradero los convierte en una solución ideal para cualquier entorno público.
Principales características
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Tamaños Disponibles | 32”, 43”, 55” |
| Sistema | Monitor de sistema único / Android / Windows / Sistema doble |
| Opcional | OEM logo / Computadora i3 / i5 / i7 |
| Principales características | Resolución - 1920 * 1080 |
| Táctil | No táctil / tacto infrarrojo, tacto capacitivo |
| Android | Version 5.1 |
| Windows | win7/8/10 |
| Area de Monitor (mm) | 698393 / 931524 / 1209*680 |
| Vida Utill | ≥30000h |
| Retroiluminación | LED |
| Angulos de Visión | 178/178/178/178 UD/RL |
| Brillo | 450cd/m2 |
| Relación de Aspecto | 0.672916666666667 |
| Tiempo de Respuesta | 8ms / 8ms / 5ms |
| Color | 16.7M |
| Resolución | 1080 x 1920 |
Paredes LED
Nuestras paredes LED transforman cualquier espacio en un centro de comunicación visual de alto impacto. Diseñadas para auditorios y salas de control, su alta resolución y brillo superior garantizan una visualización perfecta y una solución escalable para proyectos ambiciosos.
Monitor
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| LCD (Tamaño) | 55” y 65” |
| LCD (Marca) | LG |
| Tipo de Retroiluminación | D-LED |
| Resolución | 1920 x 1080(pixeles) |
| Brillo | 500cd/m2(min.) - 600cd/m2(typ.) |
| Relación de Contraste | 1300:1(typ.) |
| Tiempo de Respuesta | 8ms(typ.) |
| Tamaño de Pixel | 0.63(H) x0.63(V) |
| Frequencia de Actualización | 60 Hz |
| Angulos de Visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Vida Util | 178/178/178/178 UD/RL |
| Gama de Colores (X% NTSC) | 450cd/m2 - 400cd/m2 - 450cd/m2 |
| Area de Visión(mm) | 0.672916666666667 |
| Colores de Pantalla | 8ms / 8ms / 5ms |
Consumo energético
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Requisitos de Poder | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de Poder en Standby | < 200V |
| Consumo de Poder en General | < 0.5W |
Puertos de entrada
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| HDMI IN | x1 HDMI 1.4 (MaxResolution: 1920 x 1080 @ 60HZ) |
| DVI-D IN | DVI-D (MaxResolution: 1920 x 1080 @ 60HZ) |
| VGA IN | x1 1920 x 1080 @ 60Hz - Interface: DB15 |
| AV (AV IN) | x1 Input level - Video: 1±0.1 Vp-p; BNC Interface |
| RS232 IN | x1 Interface: RJ45 |
| RS232 OUT | x1 Interface: RJ45 |
| HDMI IN | x1 HDMI2.0 (HDMI1) (Max Resolution: 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| DP IN | x1 HDMI1.4 (HDMI2) (Max Resolution: 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| DVI-D IN | x1 DP1.2 (Max Resolution: 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| DVI-D OUT | x1 DVI-D (Max Resolution: 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| VGA IN | 1920 x 1080 @ 60HZ - Interface DB15 |
| USB | Version USB 2.0 - Interface Type-A |
Pantallas interactivas
Nuestros paneles interactivos son la solución definitiva para transformar la colaboración. Su definición Ultra HD y tecnología táctil de alta velocidad, garantizan una productividad sin límites en cada reunión y presentación.
Pantalla
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Tipo de Pantalla | TV con tuner LED UHD 4K. |
| Area del Monitor | (Puede ser fabricado en cualquier tamaño disponible) |
| Resolución | 3840*2160 |
| Brillo | 400 cd/m2 (Typ.) |
| Contraste | 208.334027777778 |
| Tiempo de respuesta | 4ms |
| Número de colores | 10 bit - 1.07B |
| Angulos de visión | ±178° |
| Vida útil | 30,000 hrs |
Sistema táctil
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Tipo de sensor | Infrarrojo |
| Multitáctil | 20 puntos |
| Tiempo de respuesta | <4ms |
| Area de respuesta | >ø5.0mm |
| Coordenada de Salida | 4096×4096 |
| Modo de comunicación | USB de máxima velocidad (libre de drivers) |
| Tiempo de Vida | >60,000,000 toques a un solo punto |
| Superficie | Vidrio templado (Grosor: 4mm) |
Conectores de monitor
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Entrada de Video Compuesto | 1 |
| Entrada de Video Componente (Y/Pb/Pr) | 1 |
| S-Video (4pin DIN) | 1 |
| Entrada VGA (15PIN D-Sub) | 1 |
| Entrada de PC-Audio | 1 |
| Entrada HDMI | 3 |
| Salida de Audio Digital | 1 |
| Salida de Audio | 5 |
| Entrada USB | 3 |
| USB Touch In | 1 |
| CAST | 1 |
| Redes LAN 10/100 Puertos | 1 |
| 802.11 b /g /n (WiFi) | Si |
| Amplificador de Poder | 20W*2 |
Sistema Android
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex A53 Quad 1.5GHz |
| GPU | Mali-720MP2 |
| Ram | 4G DDR4 |
| Rom | 16G |
| Tarjeta TF | Capacidad de hasta 128 GB |
| Versión de Android | 9 |
Consumo energético
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Requisitos de Poder | 100V-240V AC 50/60HZ con sistema de ahorro de energía |
| Consumo de Poder en General | <150W |
| Consumo de Poder en Standby | <0.5W |
Accesorios
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Cable de Energía AC (3M) | 1 |
| Pen | 3 |
| Control Remoto | 1 |
| Base para pared | 1 |
| Teclado | 1 |
| Cámara integrada | 1 |
Software y drivers
| Carcterística |
|---|
| Driver para Linux y Windows |
| Software de Pizarrón |
Entorno Operativo y de Almacenamiento
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Temperatura de Operación | -10 °C ~ 50 °C |
| Humedad de Operación | 10% ~90% RH, no condensante |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C |
| Humedad de Almacenamiento | 10% ~90% RH, no condensante |
Dimensiones y peso
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Ancho x Profundidad x Altura (brutos)/mm | 1678x232x1082 |
| Peso Neto/kg | 55 |
| Peso Bruto/kg | 65 |
| Certificación | CE, FCC |
Mesas interactivas
Lleve la colaboración a un nuevo nivel. Ideales para equipos de trabajo reducidos, su diseño y tecnología están optimizados para una interacción fluida. Su robustez y precisión garantizan una experiencia excepcional.
Pánel LCD
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Número de Artículo | LS-430T1/LS-430T2 |
| Color | Negro + Blanco / Blanco |
| Tamaño de Panel | 43” |
| Area Activa(mm) | 940.896(Ancho) * 529.254(Alto) mm |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1080 |
| Profundidad de Color | 16.7M |
| Angulos de Visión | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Brillo | 350cd/m² |
| Relación de Contraste | 1200:1 |
| Tiempo de Respuesta | 8ms |
| Vida Util | ≥30,000 hrs |
Pantalla Táctil
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Panel Táctil | 10 puntos de toque capacitativo, pantalla táctil G + F |
| Precisión de Posicionamiento | ±mms |
| Transmitance | ≥92% |
| Dureza | 7H |
| Manera de Click | Punto doble/Punto multiple (opcional) |
| Tiempo de Respuesta | ≤8ms |
| Resolución de Salida | 4096 X 4096 |
| Tiempo de Vida | Mas de 600 millones de toques a un solo punto |
Tarjeta Principal
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Chipset Principal | RK3288, Cortex-A17+GPU Mail-T764, hasta 1.8G |
| CPU | Android 8.1 |
| Memoria | 2G DDr3, EMMC8G |
| Formatos de Video Compatibles | MPEG2, AVI, MP$, DIV, TS, TP, TRP, MKV, MOV, DAT, ASF, WMV |
| Formatos de Imagen Compatibles | JPEG, PNG (resolución de hasta 1920*1080) |
| Formatos de Audio Compatibles | MP3, MP2, WMA, WAV |
| Decodificador de Video | Máxima Resolución 1920*1080 / Maxima profundidad de color 24 bit / Maximo 30 cuadros por segundo / Máxima tasa de bits dispositivo USB2.0: 30Mb/s |
| Decodificador de Audio | Sampling rate 32kHz, 44.1kHz, 48kHz / bit rate 32kbps to 384kbps |
| WiFi | WiFi integrado |
Audio
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Alta Voz | 8Ω/5W x 2 |
| Tipo de Circuito Magnético | Iman Interno |
| Volumen Máximo | 94+3db |
| Modo de Audio | Estereo |
Interfaz
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| USB | USB2.0*2 |
| RJ45 | RJ45*1 |
Consumo energético
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| USB | USB2.0*2 |
| RJ45 | RJ45*1 |
Otros aspectos
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Material | Carcasa de metal + Vidrio templado |
| Instalación | Manera horizontal |
| Temperatura de Operación | 0°C ~ 50°C / 20% ~ 80% |
| Temperarura de Almacenamiento | -10°C ~ 60°C / 5% ~ 95% |
| Accesorios | Cables de poder, teclas |
| Peso de la Unidad | 45 KGS |
Kioscos interactivos
Los kioscos de Willboard son la herramienta perfecta para impactar a su audiencia. Su diseño modular y opciones de configuración los adaptan a cualquier necesidad. El rendimiento estable y duradero los convierte en una solución ideal para cualquier entorno público.
Principales características
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Tamaños Disponibles | 32”, 43”, 55” |
| Sistema | Monitor de sistema único / Android / Windows / Sistema doble |
| Opcional | OEM logo / Computadora i3 / i5 / i7 |
| Principales características | Resolución - 1920 * 1080 |
| Táctil | No táctil / tacto infrarrojo, tacto capacitivo |
| Android | Version 5.1 |
| Windows | win7/8/10 |
| Area de Monitor (mm) | 698393 / 931524 / 1209*680 |
| Vida Utill | ≥30000h |
| Retroiluminación | LED |
| Angulos de Visión | 178/178/178/178 UD/RL |
| Brillo | 450cd/m2 |
| Relación de Aspecto | 0.672916666666667 |
| Tiempo de Respuesta | 8ms / 8ms / 5ms |
| Color | 16.7M |
| Resolución | 1080 x 1920 |
Paredes LED
Nuestras paredes LED transforman cualquier espacio en un centro de comunicación visual de alto impacto. Diseñadas para auditorios y salas de control, su alta resolución y brillo superior garantizan una visualización perfecta y una solución escalable para proyectos ambiciosos.
Monitor
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| LCD (Tamaño) | 55” y 65” |
| LCD (Marca) | LG |
| Tipo de Retroiluminación | D-LED |
| Resolución | 1920 x 1080(pixeles) |
| Brillo | 500cd/m2(min.) - 600cd/m2(typ.) |
| Relación de Contraste | 1300:1(typ.) |
| Tiempo de Respuesta | 8ms(typ.) |
| Tamaño de Pixel | 0.63(H) x0.63(V) |
| Frequencia de Actualización | 60 Hz |
| Angulos de Visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Vida Util | 178/178/178/178 UD/RL |
| Gama de Colores (X% NTSC) | 450cd/m2 - 400cd/m2 - 450cd/m2 |
| Area de Visión(mm) | 0.672916666666667 |
| Colores de Pantalla | 8ms / 8ms / 5ms |
Consumo energético
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| Requisitos de Poder | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de Poder en Standby | < 200V |
| Consumo de Poder en General | < 0.5W |
Puertos de entrada
| Carcterística | Valor |
|---|---|
| HDMI IN | x1 HDMI 1.4 (MaxResolution: 1920 x 1080 @ 60HZ) |
| DVI-D IN | DVI-D (MaxResolution: 1920 x 1080 @ 60HZ) |
| VGA IN | x1 1920 x 1080 @ 60Hz - Interface: DB15 |
| AV (AV IN) | x1 Input level - Video: 1±0.1 Vp-p; BNC Interface |
| RS232 IN | x1 Interface: RJ45 |
| RS232 OUT | x1 Interface: RJ45 |
| HDMI IN | x1 HDMI2.0 (HDMI1) (Max Resolution: 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| DP IN | x1 HDMI1.4 (HDMI2) (Max Resolution: 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| DVI-D IN | x1 DP1.2 (Max Resolution: 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| DVI-D OUT | x1 DVI-D (Max Resolution: 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| VGA IN | 1920 x 1080 @ 60HZ - Interface DB15 |
| USB | Version USB 2.0 - Interface Type-A |
Tip